

指标名称 | 数 量 |
一、测绘基准建设 | — |
卫星定位连续运行基准站(座) | 143 |
GNSS大地控制点测量(点) | 879 |
水准测量 | — |
点数(点) | 3668 |
水准观测长度(千米) | 13004.4 |
重力测量(点) | 55 |
似大地水准面精化(平方千米) | 51994.8 |
二、航空航天遥感资料获取 | — |
航空摄影(平方千米) | 1495111.3 |
卫星影像获取(万平方千米) | 125014.5 |
三、地图编制 | — |
地形图(幅) | 196928 |
专题地图(种) | 5139 |
地图集(种) | 101 |
电子地图(种) | 187 |
四、公开出版地图图书 | — |
品种(种) | 3636 |
总印张(万印张) | 53867.7 |
总印数(万幅/万册) | 12754.97 |
总定价(万元) | 160907.5 |
五、地理信息系统开发数量(项) | 398 |
六、累计开展建设地级数字城市(个) | 334 |
七、累计开展建设地级智慧城市(个) | 44 |
八、地理信息数据生产 | — — |
数字线划地图(DLG) | 54598652.6 |
面积(平方千米) | 448892 |
图幅数(幅) | — |
数字高程模型(DEM) | 2020800.4 |
面积(平方千米) | 178016 |
图幅数(幅) | — |
数字栅格地图(DRG) | 495108.5 |
面积(平方千米) | 20803 |
图幅数(幅) | — |
数字正射影像(DOM) | 31659631.3 |
面积(平方千米) | 968618 |
图幅数(幅) | |
九、界线测绘和工程测量 | — |
地籍测绘(平方千米) | 134250 |
房产测绘(万平方米) | 7872 |
行政区域界线测绘(千米) | 2684.8 |
工程测量(项) | 13196 |
十、1∶1万地图覆盖面积(平方千米) | — |
地形图 | 5778585.3 |
数字线划地图(DLG) | 5641028.1 |
数字高程模型(DEM) | 5292532.7 |
数字正射影像(DOM) | 5404310.1 |


