年度 | 本期发现违法 | 本期立案 | 本期结案 | ||||||
件数 | 涉及土地面积 | 耕地 | 件数 | 涉及土地面积 | 耕地 | 件数 | 涉及土地面积 | 耕地 | |
2012 | 61821 | 32026 | 10762 | 36928 | 27419 | 9010 | 37480 | 28490 | 9875 |
2013 | 83978 | 41197 | 12359 | 58775 | 35728 | 10612 | 56926 | 34882 | 10655 |
2014 | 81420 | 40916 | 13378 | 58834 | 36295 | 11719 | 54777 | 33413 | 10631 |
2015 | 89373 | 34442 | 11472 | 62515 | 29762 | 9852 | 54417 | 25405 | 8243 |
2016 | 74055 | 26942 | 8775 | 47069 | 21688 | 6882 | 49438 | 24529 | 8283 |



